| 1 cuota de $17.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.862 |
| 2 cuotas de $10.671,65 | Total $21.343,30 | |
| 3 cuotas de $7.409,75 | Total $22.229,26 | |
| 6 cuotas de $4.224,66 | Total $25.347,96 | |
| 9 cuotas de $3.141,73 | Total $28.275,55 | |
| 12 cuotas de $2.643,58 | Total $31.722,91 |
| 1 cuota de $17.862 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.862 |
| 6 cuotas de $3.514,34 | Total $21.086,09 | |
| 9 cuotas de $2.575,30 | Total $23.177,73 | |
| 12 cuotas de $2.087,47 | Total $25.049,67 | |
| 18 cuotas de $1.622,76 | Total $29.209,73 |
| 2 cuotas de $9.575,82 | Total $19.151,64 | |
| 3 cuotas de $6.408,88 | Total $19.226,66 | |
| 3 cuotas de $6.540,47 | Total $19.621,41 | |
| 6 cuotas de $3.390,50 | Total $20.343,03 | |
| 15 cuotas de $1.803,82 | Total $27.057,36 |
| 1 cuota de $19.621,41 | Total $19.621,41 |
| 3 cuotas de $7.289,48 | Total $21.868,45 | |
| 6 cuotas de $4.127,01 | Total $24.762,09 | |
| 9 cuotas de $3.157,80 | Total $28.420,23 | |
| 12 cuotas de $2.657,56 | Total $31.890,81 |
Varietal 100% Chardonnay.
Crianza Se cría durante 6 a 8 meses en barricas de roble francés, un proceso que le otorga volumen y complejidad en boca sin opacar la frescura natural de la fruta.
Maridaje Es ideal para acompañar pescados grasos como el salmón o la trucha, mariscos salteados en manteca, pastas con salsas blancas cremosas, risotto de vegetales y quesos de pasta blanda como el Brie o Camembert. También es un excelente compañero de carnes blancas como pollo a las finas hierbas.
Bodega Monteviejo.
Enólogo José Mounier.
Lugar de Elaboración y país Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza, Argentina.
