| 1 cuota de $406.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.000 |
| 2 cuotas de $242.564,70 | Total $485.129,40 | |
| 3 cuotas de $168.422,33 | Total $505.267 | |
| 6 cuotas de $96.025,77 | Total $576.154,60 | |
| 9 cuotas de $71.410,89 | Total $642.698 | |
| 12 cuotas de $60.088 | Total $721.056 |
| 1 cuota de $406.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.000 |
| 6 cuotas de $79.880,50 | Total $479.283 | |
| 9 cuotas de $58.536,17 | Total $526.825,60 | |
| 12 cuotas de $47.447,86 | Total $569.374,40 | |
| 18 cuotas de $36.885,10 | Total $663.931,80 |
| 2 cuotas de $217.656,60 | Total $435.313,20 | |
| 3 cuotas de $145.672,80 | Total $437.018,40 | |
| 3 cuotas de $148.663,66 | Total $445.991 | |
| 6 cuotas de $77.065,56 | Total $462.393,40 | |
| 15 cuotas de $41.000,58 | Total $615.008,80 |
| 1 cuota de $445.991 | Total $445.991 |
| 3 cuotas de $165.688,60 | Total $497.065,80 | |
| 6 cuotas de $93.806,30 | Total $562.837,80 | |
| 9 cuotas de $71.776,28 | Total $645.986,60 | |
| 12 cuotas de $60.406,03 | Total $724.872,40 |
Este blend presenta aromas intensos a frutas rojas maduras combinadas con sutiles notas especiadas y toques de roble bien integrados. En boca, se percibe un cuerpo medio a completo, con taninos suaves y un final persistente que invita a seguir disfrutando.
Este vino ha sido criado durante varios meses en barricas de roble francés y americano, lo que aporta estructura y complejidad sin opacar la frescura de las frutas.
Perfecto para acompañar platos de carnes asadas, guisos tradicionales argentinos y quesos maduros. También realza sabores en comidas con salsas intensas y especiadas.
Kaiken.
Elaborado en la región vitivinícola de Mendoza, Argentina
