| 1 cuota de $226.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.000 |
| 2 cuotas de $135.023,70 | Total $270.047,40 | |
| 3 cuotas de $93.752,33 | Total $281.257 | |
| 6 cuotas de $53.452,77 | Total $320.716,60 | |
| 9 cuotas de $39.750,89 | Total $357.758 | |
| 12 cuotas de $33.448 | Total $401.376 |
| 1 cuota de $226.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.000 |
| 6 cuotas de $44.465,50 | Total $266.793 | |
| 9 cuotas de $32.584,17 | Total $293.257,60 | |
| 12 cuotas de $26.411,86 | Total $316.942,40 | |
| 18 cuotas de $20.532,10 | Total $369.577,80 |
| 2 cuotas de $121.158,60 | Total $242.317,20 | |
| 3 cuotas de $81.088,80 | Total $243.266,40 | |
| 3 cuotas de $82.753,66 | Total $248.261 | |
| 6 cuotas de $42.898,56 | Total $257.391,40 | |
| 15 cuotas de $22.822,98 | Total $342.344,80 |
| 1 cuota de $248.261 | Total $248.261 |
| 3 cuotas de $92.230,60 | Total $276.691,80 | |
| 6 cuotas de $52.217,30 | Total $313.303,80 | |
| 9 cuotas de $39.954,28 | Total $359.588,60 | |
| 12 cuotas de $33.625,03 | Total $403.500,40 |
Cuvelier los Andes Malbec Vertical (16-17-18-19-20) es una exclusiva selección que reúne cinco añadas excepcionales, destacando la evolución y riqueza del Malbec mendocino.
Nota de Cata: Exhibe un color rojo intenso con matices violáceos. En nariz, despliega aromas profundos a frutas negras maduras, con sutiles toques especiados y de roble. En boca, se percibe elegancia, estructura y taninos sedosos que garantizan un final prolongado y armonioso.
Bodega: Cuvelier los Andes. Origen: Mendoza, Argentina.
Una experiencia única para los amantes del vino de alta gama.
